Cycling Calendar
| << Jul | August 2026 | Sep >> | |||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||
| 1 | |||||||||
| 2 | 3
| 4 | 5
| 6 | 7 | 8
| |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 30 | 31 | ||||||||
| All rides in August of 2026 (1 indoor rides, 1 outdoor rides, 2 total rides) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Distance |
Total Time |
Avg Distance |
Avg Time |
Avg Speed |
Avg Speed (Highest) |
Avg Speed (Lowest) |
| 11.56 | 00:43:19 | 11.56 | 00:43:19 | 16.01 | 16.01 | 16.01 |
| 36.42 | 02:30:20 | 36.42 | 02:30:20 | 14.65 | 14.65 | 14.65 |
| 47.98 | 03:13:39 | 23.99 | 01:36:50 | 15.33 | 16.01 | 14.65 |



